Destination : Villard de Lans
Massif
Vercors Nord
Altitude
1018 m
Départ
Villard de Lans
Itinéraire
Grenoble - Villard de Lans
Distance
36 km
Durée de trajet
00:45
Accès car
Oui
N° ou nom des cartes
3236 OT
Lien web
Coordonnées GPS
45.07212 / 5.55184 (w3w:racontant.roulade.frileuse)
Commentaire
Par bus: 1H00
url webcam
Course | Pratique | d+ | km | cotation |
---|---|---|---|---|
Le Cornafion : arête sud | Alpinisme | 850 | PD | |
Grottes des Aniers et de la Passagère | Rando Alpine | |||
Autour de Villard | Rando Montagne | 420 | 15 | D2 |
Col de l'Arc | Rando Montagne | 850 | 16 | D1 |
Col Vert | Rando Montagne | 800 | 13 | D2 |
Course Orientation | Rando Montagne | |||
Les Eymards | Rando Montagne | 250 | 9 | D3 |
Valchevrière | Rando Montagne | 800 | 16 | D2 |
Vercors ~ Belvédères de Valchevrière & du Chalimont (1402m) ~ T2 ~ 700m ~ 12 km gpx | Rando Montagne | 750 | 14 | T2-E1 |
Vallon de la Fauge | Raquettes Montagne | 800 | 13 | RqA2 |
Villard - St Marcellin par Coulmes et Presles 35km 1200mD+ gpx | Trail | 1200 | 35 | D2-E2-C3 |
Date | Activité | Type | Titre | Organisateur | gpx |
---|---|---|---|---|---|
2011-05-19 | Randonneurs du Jeudi | Sortie | Vercors, Villard de Lans - Groupes D organisée par Elisabeth Joppe | Elisabeth JOPPE | |
2016-05-19 | Randonneurs du Jeudi | Sortie | VERCORS - GROUPES D - Sentier Gobert - Organisation Jean DAVID | Jean DAVID | |
2016-06-18 | Soirées Techniques et Culturelles | Sortie | stage carto niveau 1, sortie d'application | Jean Francois GAMOND | |
2017-09-07 | Randonneurs du Jeudi | Sortie | VERCORS VILLARD DE LANS - Groupes D -Jacques DEROUARD et Annie MOUCHET | Annie MOUCHET, Jacques DEROUARD | |
2017-12-17 | Rando alpine | Sortie | Randonnée insolite dans la neige T3/T4 Grottes des Aniers et de la Passagère | Sylviane BOURDEL | |
2018-04-28 | Alpinisme | Sortie | Le Cornafion : arête sud | Alain BIREBENT | |
2018-05-06 | Ecole d'Aventure 12-18 ans | Sortie | EcoleAventure: Course Orientation | Mickael GUIHENEUF | |
2018-06-28 | Randonneurs du Jeudi | Sortie | VERCORS/VILLARD DE LANS - RDJ GROUPES D - Org. Jacques DEROUARD et Gérard REBOTT | Gerard REBOTTON, Jacques DEROUARD | |
2019-04-25 | Randonneurs du Jeudi | Sortie | VERCORS/VILLARD DE LANS - RDJ Groupes D - Denis GERARDIN | Denis GERARDIN | |
2020-05-28 | Randonneurs du Jeudi | Sortie | Sentier Gobert | Jeanne FINET | |
2020-05-28 | Randonneurs du Jeudi | Sortie | RDJ - Vercors - Col de l'Arc - D1/D2a | Denis GERARDIN | |
2020-10-21 | Rando alpine | Sortie | Le Ranc des Agnelons, T5, + 900 m, 10 km (deuxième tentative) | Francoise GUAIS | |
2020-12-13 | Les Guenilles | Sortie | Epaule du Cornafion | Matthieu MARTIN | |
2021-01-08 | Ski de rando/alpi | Sortie | Rocher de l'Ours (Vercors, 860m / 2.3 / 300mh, + deterlous) | Patrick LOMBARD | |
2021-06-06 | Escalade Weekend | Sortie | Pas d'inscrits => Annulé : Escalade vallon de la Fauge ( Villard de Lans ) ou pl | Thierry ARDAILLON | |
2021-06-26 | Rando alpine | Sortie | Le Ranc des Agnelons, T5, + 900 m, 10 km | Francoise GUAIS | |
2022-01-13 | Les Guenilles | Sortie | Epaule du Cornafion | Willy PORCHER | |
2022-05-22 | Escalade Weekend | Sortie | Escalade Vallon de la Fauge (Villard de Lans) | Thierry ARDAILLON | |
2024-06-13 | Vélo de randonnée | Sortie | Sortie VTC Via Vercors Villard Meaudre | Gilbert KLEIN | |
2024-07-25 | Vélo de randonnée | Sortie | Rando VTT VTC et VTT AE Villard Corrençon Malaterre | Gilbert KLEIN | |
2024-10-13 | Trail, Changer d'approche | Sortie | Villard - St Marcellin par Coulmes et Presles 35km 1200mD+ | Olivier FRUCHART |
Pour accéder au site complet vous devez être membre du Club Alpin Français Grenoble Oisans (CAF-GO)
Munissez vous de :
A la première connexion réussie, il vous sera demandé de modifier votre mot de passe. Notez soigneusement le mot de passe choisi.
Signalez nous d'éventuelles difficultés à l'adresse : evoloisans(at)gmail.com